Харківський обласний центр зайнятості опублікував список зі 1 508 актуальних вакансій. 

До топ-20 спеціальностей, які цікавлять роботодавців, увійшли:

  1. лікарі різних спеціальностей - від 8 000 до 60 000 грн;
  2. медичні сестри (медичні брати) - від 8 000 до 50 000 грн;
  3. водії - від 8 000 до 40 000 грн;
  4. інженери - від 8 100 до 30 000 грн;
  5. вчителі - від 8 000 до 30 000 грн;
  6. слюсарі - від 8 000 до 26 500 грн;
  7. електрозварники - від 8 000 до 26 225 грн;
  8. токарі - від 8 000 до 26 000 грн;
  9. електромеханіки та електромонтери - від 8 000 до 25 000 грн;
  10. бухгалтери - від 8 000 до 25 000 грн;
  11. економісти - від 8 000 до 25 000 грн;
  12. підсобні робітники - від 8 000 до 25 000 грн;
  13. вантажники - від 8 150 до 20 000 грн;
  14. маляри - від 8 000 до 20 000 грн;
  15. інспектори із кадрів - від 8 000 до 18 500 грн;
  16. фармацевти - від 8 000 до 14 2000 грн;
  17. юристи - від 8 000 до 14 0000 грн;
  18. двірники - від 8 000 до 10 000 грн;
  19. прибиральники та прибиральниці - 8 000 - 10 000 грн;
  20. продавці - від 8 000 до 10 000 грн.

З питань зайнятості можна звертатися до «гарячої лінії» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п'ятницю з 8: 30 до 17:00 за номерами:

  • 0-800-600-498;
  • 096-055-48-69.