Харьковский областной центр занятости опубликовал список из 1508 актуальных вакансий. 

В топ-20 специальностей, которые интересуют работодателей вошли:

  1. врачи различных специальностей – от 8 000 до 60 000 грн;
  2. медицинские сестры (медицинские братья) – от 8 000 до 50 000 грн;
  3. водители – от 8 000 до 40 000 грн;
  4. инженеры – от 8 100 до 30 000 грн;
  5. учителя – от 8 000 до 30 000 грн;
  6. слесари – от 8 000 до 26 500 грн;
  7. электросварщики – от 8 000 до 26 225 грн;
  8. токари – от 8 000 до 26 000 грн;
  9. электромеханики и электромонтеры – от 8 000 до 25 000 грн;
  10. бухгалтеры – от 8 000 до 25 000 грн;
  11. экономисты – от 8 000 до 25 000  грн;
  12. подсобные рабочие – от 8 000 до 25 000 грн;
  13. грузчики – от 8 150 до 20 000 грн;
  14. маляры – от 8 000 до 20 000 грн;
  15. инспектор по кадрам – от 8 000 до 18 500 грн;
  16. фармацевты – от 8 000 до 14 2000 грн;
  17. юристы – от 8 000 до 14 0000 грн;
  18. дворники – от 8 000 до 10 000 грн;
  19. уборщики и уборщицы – 8 000 – 10 000 грн;
  20. продавцы – от 8 000 до 10 000 грн.

По вопросам занятости можно обращаться в «горячую линию» Харьковской областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00 по номерам:

  • 0-800-600-498;
  • 096-055-48-69.