Интернет-портал "
Среди депутатов-харьковчан лидируют Ирина Бережная и Инна Богословская. Харьковские депутаты заняли в рейтинге следующие места:
10. Ирина Бережная - 771 запросов, 17 упоминаний;
11. Инна Богословская - 744, 30;
31. Александр Фельдман - 387, 80;
65. Арсен Аваков - 237, 252;
79. Валерий Писаренко - 207, 31;
113. Дмитрий Шенцев - 147, 22;
119. Ирина Горина - 141, 21;
126. Игорь Швайка - 137, 10;
144. Анатолий Денисенко - 123, 7;
178. Виктор Остапчук - 103, 2;
192. Дмитрий Добкин - 96, 1;
193. Дмитрий Святаш - 96, 13;
206. Владимир Кацуба - 84, 3;
213. Виталий Данилов - 80, 0;
236. Анатолий Гиршфельд - 67, 1;
244. Александр Беловол - 64, 3;
252. Евгений Мураев - 62, 3;
271. Виталий Немилостивый - 54, 14;
344. Василий Поляков - 28, 0;
413. Владимир Мисик - 5, 0;
423. Олег Буховец - 2, 1.
Всего в Верховной Раде сейчас 442 депутата.