Министерство образования и науки опубликовало рейтинг фундаментальных и прикладных исследований и научно-технических (экспериментальных) разработок вузов страны. Выборка из него показывает рейтинг разработок харьковских вузов. Финансирование получат разработки со средним и высоким рейтингом.
Разработки низкого уровня важности
Номер в рейтинге | Название проекта | Название вуза |
---|---|---|
8 | Дизайн рекламы в моделировании поведения граждан Украины в условиях социальных конфликтов, вызванных вооруженным противостоянием | Харьковская государственная академия дизайна и искусств |
58 | Создание математических и компьютерных моделей управляемых теплообменных процессов в зданиях, обеспечивающих повышение энергоэффективности систем теплоснабжения | Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" |
90 | Новые подходы нормативно-правового обеспечения научной и научно-технической деятельности в Украине | Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина |
92 | Развитие комплексных методов исследования влияния физических параметров окружающей среды на каналы связи в миллиметровом диапазоне радиоволн | Харьковский национальный университет радиоэлектроники |
94 | Разработка модели эволюционного риска от внедрения нано-био-информационно-когнитивного комплекса в адаптациогенезе человека | Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина |
109 | Исследование, разработка и внедрение в практику методов и систем экспресс-диагностики и учета лиц с врожденными и приобретенными заболеваниями | Харьковский национальный университет радиоэлектроники |
Разработки среднего уровня важности
Номер в рейтинге | Название проекта | Название вуза |
---|---|---|
5 | Актуальные проблемы правового обеспечения сферы информационных технологий, информации, информационной безопасности в контексте развития информационного общества | Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого |
6 | Анализ состояния, обоснования требований и направлений развития, стандартизация, разработка и внедрение криптографических систем для предоставления электронных доверительных услуг | Харьковский национальный университет им. Каразина |
10 | Изучение влияния пар термической обработки на активацию нанокомплексов гетерополисахаридов плодоовощных биосистем при разработке нанотехнологий | Харьковский государственный университет питания и торговли |
12 | Использование методов сенсорного анализа и спектроскопии диффузного отражения для определения цвета растительного сырья | Харьковский государственный университет питания и торговли |
16 | Волонтерство как новая форма социализации студенческой молодежи Слобожанщины в условиях кризисного состояния украинского общества | Харьковский национальный педагогический университет им. Сковороды |
37 | Эколого-экономическая эффективность мероприятий по ликвидации последствий природных и техногенных катастроф (аварий) в системе экологической безопасности | Харьковский национальный университет им.Каразина |
59 | Компьютерные криминалистические системы в уголовном производстве: теоретические основы формирования и применения | Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого |
71 | Методы оптимизации электромагнитной совместимости при когнитивном использовании ресурсов в беспроводных мобильных телекоммуникационных сетях | Харьковский национальный университет радиоэлектроники |
77 | Методология и информационные технологии управления стейкхолдерами проектов и программ городского развития | Харьковский национальный университет городского хозяйства им.Бекетова |
100 | Научно-техническое обоснование использования фитотехнологий для защиты малых рек Украины от загрязнения и их экологического восстановления | Харьковский национальный университет городского хозяйства им.Бекетова |
126 | Продовольственно-зерновая безопасность с созданием экологобезопасных, ресурсосберегающих, энергосберегающих механизированных технологий хранения и обработки урожая и получения высококачественных семенных материалов | Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства им.Василенко |
128 | Психологическое здоровье как ресурс личности в условиях кризиса | Харьковский национальный университет им.Каразина |
153 | Разработка энергосберегающих методов и устройств получения водорода из воды и сероводорода для использования в качестве экологически чистого энергоносителя | Харьковский национальный университет им.Каразина |
169 | Разработка методов и систем контроля экологического состояния геологической среды, в частности, подземных вод в условиях разрушенной промышленности и инфраструктуры | Харьковский национальный университет им.Каразина |
182 | Разработка новых информационно измерительных систем и технологий координатно-временного и метеорологического обеспечения и связи | Харьковский национальный университет радиоэлектроники |
188 | Разработка принципов построения гидропонного производства продуктов растениеводства на основе применения электромагнитного когерентного оптического излучения | Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства им.Василенко |
201 | Разработка теоретико-методологического и информационно-модельного обеспечения системы рейтингования научной активности вузов Украины | Харьковский национальный экономический университет |
207 | Разработка технологии формирования межкультурной компетентности будущих педагогов на основе изучения сравнительного народоведения (на материале Слобожанщины) | Харьковский национальный педагогический университет им.Сковороды |
234 | Создание и применение новых нано- и энергосберегающих технологий получения изделий в машиностроении | Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства им. Василенко |
244 | Технологическое обеспечение надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения | Харьковский национальный университет строительства и архитектуры |
252 | Формирование готовности будущих педагогов к профессиональной деятельности в условиях инклюзивного обучения детей с расстройствами спектра аутизма | Харьковский национальный педагогический университет им.Сковороды |
254 | Формирование научно-технологической платформы гармонизации общественно-экономических интересов Украины в мировом экономическом пространстве | Харьковский национальный экономический университет |
255 | Формирование теоретических основ повышения эффективности использования информационно-управляющих систем на железнодорожном транспорте | Украинская государственная академия железнодорожного транспорта |
264 | Анализ и синтез заданного пространственного распределения электромагнитного излучения антенных решеток на произвольных расстояниях | Харьковский национальный университет им.Каразина |
283 | Генетические и цитогенетические индикаторы стабильности онтогенеза и популяционной динамики в норме и под экзогенным воздействием | Харьковский национальный университет им.Каразина |
289 | Дистанционное влияние мощного радиоизлучения на каналы телекоммуникаций и электронную аппаратуру | Харьковский национальный университет им.Каразина |
297 | Исследование молекулярно-генетических эффектов электромагнитных полей (микроволнового, инфракрасного и светового) на клетки человека и модельных объектов | Харьковский национальный университет им.Каразина |
302 | Исследование роли изменений функционального состояния мембранных редокс-систем в механизмах метаболической адаптации при старении организма | Харьковский национальный университет им.Каразина |
307 | Экспериментальные и теоретические исследования процессов взаимодействия потоков заряженных частиц с веществом | Харьковский национальный университет им.Каразина |
312 | Обеспечение устойчивого развития систем городского хозяйства как составной социально-экономической и экологической модернизации регионов Украины в контексте евроинтеграции | Харьковский национальный университет городского хозяйства им.Бекетова |
326 | Информационно-энергетическое обоснование индивидуальной нормы возможностей человека в физическом воспитании и спорте | Харьковская государственная академия физической культуры |
373 | Модернизация государственно-правовой политики в сфере противодействия девиантному поведению | Харьковский национальный университет им.Каразина |
395 | Нелинейные оптические свойства, спектроскопия фоточувствительных, радиолюминесцентных и комплексных диэлектрических тонкопленочных систем, оптоэлектронные исследования | Харьковский национальный университет им.Каразина |
396 | Нелинейные и волновые явления в наноструктурированных и слоистых сверхпроводящих системах | Харьковский национальный университет им.Каразина |
408 | Переселение как культурная травма: вынужденные переселенцы в истории Украины ХХ - нач. XXI века | Харьковский национальный университет им.Каразина |
414 | Повышение точности изготовления изделий селективным лазерным спеканием путем компенсации остаточных деформаций на этапе подготовки к материализации | Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" |
432 | Решение задач восстановления внутренней структуры разрывных 2D-объектов | Украинская инженерно-педагогическая академия |
436 | Развитие теории, методов и средств высокоточного дистанционного мониторинга природных сред сверхширокополосных многоканальными радиометрическими системами | Национальный аэрокосмический университет им. Жуковского "Харьковский авиационный институт" |
456 | Разработка теории иерархии клеточной памяти и определение ее роли в возникновении зависимых от возраста патологий | Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина |
463 | Системная теория динамических многопозиционных когерентных радиоголографических систем наблюдения потока объектов в ситуациях конфликта | Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина |
464 | Системное решение проблем судебной практики при применении норм гражданского права | Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого |
492 | Теоретические основы и концепция диагностики и лечения состояний, угрожающих жизнедеятельности человека | Харьковский национальный университет радиоэлектроники |
497 | Теоретические и методические основы создания системы поддержки электронного обучения в высшей школе нового поколения | Харьковский национальный экономический университет |
504 | Территориальные общины как среда становления социальной солидарности в условиях нестабильного общества | Харьковский национальный университет им.Каразина |
515 | Физика полей и частиц высоких энергий вблизи черных дыр | Харьковский национальный университет им.Каразина |
518 | Физико-химические свойства новых систем на основе металла комплексных частиц, ионных ассоциатов, сорбционных и наноструктурированных материалов | Харьковский национальный университет им.Каразина |
519 | Физические механизмы биогенных мембранно-зависимых эффектов низкоинтенсивного лазерного излучения с различными характеристиками | Харьковский национальный университет им.Каразина |
540 | Обеспечение конкурентоспособности предприятий транспортной отрасли Украины за счет повышения эффективности виртуального управления процессами транспортного обслуживания | Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет |
543 | Обоснование параметров и разработка опытного образца измельчителя отходов сельскохозяйственного производства для получения твердого биотоплива | Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства имени Петра Василенко |
555 | Разработка методов повышения уровня функциональной безопасности авиационно-космической техники в условиях действия мощных электромагнитных помех | Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" |
557 | Разработка научных и нормативных основ обеспечения энерго- и ресурсосбережения на тепловых и атомных электростанциях путем повышения энергоэффективности турбомашин и нагнетателей | Украинская инженерно-педагогическая академия |
571 | Разработка энергоэффективных технологий использования электромагнитной энергии для получения альтернативных видов топлива и их экспериментальное подтверждение | Харьковский национальный университет радиоэлектроники |
578 | Создание новых технологических комплектов оборудования для приготовления сухих строительных смесей различного назначения | Харьковский национальный университет строительства и архитектуры |
Разработки с высоким уровнем важности
Харьковский национальный университет им.Каразина
Номер в рейтинге | Название проекта | Название вуза |
---|---|---|
7 | Методика расчета и измерений в ближней зоне характеристик радиолокационной заметности для наземных объектов и эффективности ее снижение при маскировке | Харьковский национальный университет им.Каразина |
15 | Разработка новых наноструктурированных функциональных материалов для электроники и медицины на основе комплексов переходных металлов | Харьковский национальный университет им.Каразина |
22 | Создание системы социологического online-мониторинга реформирования высшего образования Украины | Харьковский национальный университет им.Каразина |
28 | Активные твердотельные элементы для генерации, умножения частоты и излучения электромагнитных волн терагерцового диапазона | Харьковский национальный университет им.Каразина |
31 | Взаимодействие электронных потоков с полями фотонных кристаллов, многослойных материалов и гиромагнитных сред в электронно-волновых системах терагерцового диапазона | Харьковский национальный университет им.Каразина |
33 | Высокоточная микроволновая спектроскопия атомов цинка в ридберговских состояниях | Харьковский национальный университет им.Каразина |
34 | Внутреннерезонаторные методы генерации терагерцового лазерного излучения с неоднородным состоянием поляризации и его диагностика | Харьковский национальный университет им.Каразина |
41 | Динамический интеллектуальный анализ последовательностей нечеткой информации в условиях существенной неопределенности на основе гибридных систем вычислительного интеллекта | Харьковский национальный университет радиоэлектроники |
44 | Исследование гравитационных линз: космологические параметры и физика внегалактических объектов | Харьковский национальный университет им.Каразина |
47 | Исследование кинематики Галактики на основе данных каталога | Харьковский национальный университет им.Каразина |
48 | Исследование нелинейных процессов взаимодействия ионосферы с другими геосферами | Харьковский национальный университет им.Каразина |
54 | Исследование качественного поведения динамических систем различной природы | Харьковский национальный университет им.Каразина |
55 | Эволюция свойств полифункционального назначения под влиянием экстремальной х внешних факторов | Харьковский национальный университет им.Каразина |
56 | Электродинамика антенн, частотно-селективных и поглощающих структур на основе многослойных фрактальных решеток и метаматериалов | Харьковский национальный университет им.Каразина |
65 | Картографирование оптических, структурных и химико-минералогических свойств поверхности Луны по данным съемки космическими аппаратами | Харьковский национальный университет им.Каразина |
66 | Квантовая теория систем взаимодействующих ферми- и бозе-частиц | Харьковский национальный университет им.Каразина |
72 | Математическая модель активных и пассивных многофункциональных систем на основе метаматериалов и анизотропных фотонов структур | Харьковский национальный университет им.Каразина |
81 | Наноразмерные пленки и композитные системы как функциональные элементы двойного назначения: синтез, структура и физические свойства | Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" |
82 | Наносистемы и наноупорядоченные материалы: дизайн, физико-химические характеристики, оптимизация условий использования в высоких технологиях, медицине, анализе | Харьковский национальный университет им.Каразина |
87 | Новые средства, среды и реагенты для пробоподготовки и разработки новейших методик анализа объектов окружающей среды и техногенных объектов | Харьковский национальный университет им.Каразина |
88 | Новые флуоресцентные сенсорные материалы для мультипараметричного определения тяжелых металлов-токсикантов | Харьковский национальный университет им.Каразина |
93 | Радиофизические технологии и функционально-структурные подходы к моделированию динамических процессов при разработке биотехнических (диагностических, терапевтических) систем | Харьковский национальный университет им.Каразина |
112 | Физические механизмы замедления деградации функциональных свойств перспективных материалов термоядерной энергетики и смежных отраслей | Харьковский национальный университет им.Каразина |
115 | Физические и механические свойства пластовых нитратных покрытий на основе многоэлементных сплавов | Харьковский национальный университет им.Каразина |
116 | Формирование гармоничных и нестационарных электромагнитных полей многоэлементными, многорезонансными структурами излучателей электрического и магнитного типов с использованием металлодиэлектрических включений | Харьковский национальный университет им.Каразина |
117 | Формирование и оптимизация радиационно- и коррозионностойких структур в гетерогенных материалах | Харьковский национальный университет им.Каразина |
120 | Фотометрические и поляриметрические исследования астероидов главного пояса, комет и транснептуновых объектов | Харьковский национальный университет им.Каразина |
130 | Разработка аппаратного комплекса для диагностики, профилактики и лечения синдрома диабетической стопы с помощью электромагнитного излучения оптического диапазона спектра | Харьковский национальный университет им.Каразина |
143 | Широкополосные и многополосные антенны осевого и бокового излучения и антенные решетки на их основе | Харьковский национальный университет им.Каразина |