С 12 июня по 13 июля в Бразилии проходит чемпионат мира по футболу. До 27 июня продлится групповой раунд турнира, затем начнется стадия плей-офф. Полуфиналы пройдут 8 и 9 июля, матч за третье место - 12-го, финал - 13-го июля. С расписанием телетрансляций чемпионата можно ознакомиться здесь.
Ниже - турнирная таблица и результаты команд.
Турнирная таблица
Группа A |
||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бразилия | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 | |
2 | Камерун | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | 0 | |
3 | Мексика | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 | |
4 | Хорватия | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 3 | |
Группа B |
||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О | |
1 | Чили | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 | |
2 | Австралия | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:9 | 0 | |
3 | Испания | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | 3 | |
4 | Голландия | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:3 | 9 | |
Группа C |
||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О | |
1 | Япония | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 | |
2 | Колумбия | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 9 | |
3 | Кот-д'Ивуар | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 | |
4 | Греция | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | 4 | |
Группа D |
||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О | |
1 | Коста-Рика | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 | |
2 | Уругвай | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 6 | |
3 | Англия | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 1 | |
4 | Италия | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 3 | |
Группа E |
||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О | |
1 | Эквадор | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | |
2 | Гондурас | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | 0 | |
3 | Швейцария | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:6 | 6 | |
4 | Франция | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 7 | |
Группа F |
||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О | |
1 | Иран | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 | |
2 | Аргентина | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:3 | 9 | |
3 | Нигерия | 3 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 4 | |
4 | Босния и Герцеговина | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 3 | |
Группа G |
||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О | |
1 | США | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | |
2 | Португалия | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:7 | 4 | |
3 | Гана | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | 1 | |
4 | Германия | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 | |
Группа H |
||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О | |
1 | Алжир | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 4 | |
2 | Южная Корея | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | 1 | |
3 | Бельгия | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:1 | 6 | |
4 | Россия | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 |
2 |
1/8 финала
28 июня
- 19:00 Бразилия - Чили 1:1 (пен. 3:2)
- 23:00 Колумбия - Уругвай 2:0
29 июня
- 19:00 Нидерланды - Мексика 2:1
- 23:00 - Коста-Рика - Греция 1:1 (пен. 5:3)
30 июня
- 19:00 Франция - Нигерия 2:0
- 23:00 - Германия - Алжир 2:1
1 июля
- 19:00 Аргентина - Швейцария 1:0 (доп.вр.)
- 23:00 - Бельгия - США 2:1 (доп.вр.)
1/4 финала
4 июля
- Франция - Германия 0:1
- Бразилия - Колумбия 2:1
5 июля
- Нидерланды - Коста-Рика 0:0 (4:3 по пен.)
- Аргентина - Бельгия 1:0
1/2 финала
8 июля
- Германия - Бразилия 7:1
9 июля
- Нидерланды - Аргентина 0:0 (264 по пен.)
Матч за 3 место
- Бразилия - Нидерланды
Финал
- Германия - Аргентина