Харьковский региональный центр оценивания качества образования
По данным центра, самым массовым был тест по украинскому языку и литературе (участвовало 17 тыс. 350 человек), вторым по численности – математика (9 тыс. 274 чел.), самыми малочисленными были испанский (3 чел.) и французский (51 чел.) языки.
Наибольшая явка была на украинский язык и литературу и на французский язык – по 94,4%, наименьшая – на русский язык – 64,6%.
дата | предмет | количество абитуриентов | посещаемость | нарушения |
---|---|---|---|---|
24 апреля | украинский язык и литература | 17 тыс. 350 чел | 94,4% | семь удалений за пользование мобильными телефонами |
3 июня | французский язык | 51 чел. | 94,4% | нарушений не было |
5 июня | немецкий язык | 145 чел. | 87,9% | нарушений не было |
8 июня | испанский язык | 3 чел. | 75% | нарушений не было |
10 июня | английский язык | 5 тыс. 174 чел. | 87,3% | семь удалений за пользование мобильными телефонами |
12 июня | математика | 9 тыс. 274 чел. | 83,7% | пять удалений за пользование мобильными телефонами и шпаргалками |
15 июня | русский язык | 144 чел. | 64,6% | нарушений не было |
17 июня | биология | 4 тыс. 615 чел | 80,2% | семь удалений за пользование мобильными телефонами и шпаргалками |
19 июня | история Украины | 8 тыс. 544 чел | 82,5% | пять удалений за пользование мобильными телефонами и шпаргалками |
22 июня | физика | 3 тыс. 391, | 81,1% | два удаления за пользование мобильными телефонами |
24 июня | география | 3 тыс. 170 | 81,5% | нарушений не было |
26.06 | химия | 1 тыс. 872 | 81% | нарушений не было |
Справка "SQ". В Харьковской области максимальные баллы по математике получили 134 абитуриента, по английскому языку – 12 абитуриентов, по украинскому языку и литературе - 8. Окончательные результаты по количеству максимальных баллов по всем предметам будут известны в августе.