Харьковская городская избирательная комиссия огласила официальные результаты выборов в горсовет, которые состоялись 25 октября. В горсовет прошли четыре партии:
- "Відродження" - 57 депутатов,
- "Самопоміч" - 13 депутатов,
- Блок Петра Порошенка "Солидарность" - 7 депутатов,
- "Наш край" - 7 депутатов.
Всего в новом созыве в городском совете будут работать 84 депутата.
Результаты голосования:
- "Відродження" - 53,6% (256 тыс. 413 голосов);
- "Самопоміч" - 11,8% (56 тыс. 629);
- БПП "Солидарность" - 6,7% (32 тыс. 304);
- "Наш край" - 6,6% (31 тыс. 906);
- "Батьківщина" - 3,4% (16 тыс. 380)
- Волонтерская партия - 2,7% (12 тыс. 911);
- "Народный контроль" - 2,5% (12 тыс. 222);
- "Свобода" - 1,9% (9 тыс. 512);
- "Нова держава" - 1,5% (7 тыс. 331);
- УКРОП - 1,4% (6 тыс. 918);
- Радикальная партия Ляшко - 1,4% (6 тыс. 870);
- Партия пенсионеров - 1,3% (6 тыс. 554);
- Блок Дарта Вейдера - 1% (4 тыс. 939);
- ДемАльянс - 0,9% (4 тыс.333);
- "Сила людей" - 0,7% (3 тыс. 627);
- "5.10" - 0,6% (3 тыс. 36);
- "Социалисты" - 0,6% (2 тыс. 870);
- "Сильная Украина" - 0,5% (2 тыс. 452);
- "Новая политика" - 0,09% (451);
- НДПУ - 0,08% (407).
№ | Депутат | Рік народження | Посада | Місце роботи (заняття) |
---|---|---|---|---|
ВІДРОДЖЕННЯ | ||||
1 | Кочеров Олександр Миколайович | 31.12.51 | Директор | Приватне акціонерне товариство «Теплоенергетичний центр Роганського промвузла» |
2 | Головчанська Ганна Олександрівна | 22.01.83 | Голова | Адміністрація Червонозаводського району Харківської міської ради |
3 | Бобейко Алла Євгенівна | 29.05.51 | Головний лікар | Комунальний заклад охорони здоров’я «Харківська міська клінічна лікарня № 13» |
4 | Долинський Юрій Григорович | 20.10.80 | Начальник департаменту | ТОВ «Українсько-словенське підприємство хлібопекарський комплекс «Кулиничівський» |
5 | Бондаренко Андрій Володимирович | 08.03.77 | Директор | ТОВ «Добровіт» |
6 | Шевченко Тетяна Миколаївна | 15.11.67 | Заступник директора | ТОВ «Рексон» |
7 | Нехорошков Роман Борисович | 13.06.72 | Директор | Департамент житлового господарства Харківської міської ради |
8 | Вельможна Ольга Іванівна | 17.01.61 | Голова | Адміністрація Орджонікідзевського району Харківської міської ради |
9 | Гудименко Олександр Михайлович | 28.02.78 | Директор | ТОВ «Комбінат хлібопечення «Кулиничі» |
10 | Ільєнко Надія Ільїнічна | 05.05.69 | Директор | Приватне підприємство «Авазіс плюс» |
11 | Чепель Андрій Олексійович | 24.10.68 | Заступник директора | ТОВ «Українсько-словенське підприємство хлібопекарський комплекс «Кулиничівський» |
12 | Долина Богдан Михайлович | 03.10.74 | Директор | КП «Харкiвспецбуд» |
13 | Лесик Андрій Анатолійович | 04.08.81 | Фізична особа - підприємець | Фізична особа - підприємець |
14 | Лобановський Олександр Ігорович | 11.04.66 | Генеральний директор | Товариство з обмеженою відповідальністю «Укр – Трейд» |
15 | Баронін Борис Іванович | 02.05.60 | Директор | Департамент земельних відносин Харківської міської ради |
16 | Топчій Тетяна Василівна | 28.05.61 | Голова | Адміністрація Фрунзенського району Харківської міської ради |
17 | Зінченко Володимир Анатолійович | 01.06.58 | Голова правління-президент | ПАТ «Харківський завод«Оргтехніка» |
18 | Арутюнов Валерій Ашотович | 08.01.65 | Перший заступник голови правління | ВАТ «Трест Житлобуд-1» |
19 | Певнєв Валерій Сергійович | 27.01.84 | Юрист | ТОВ «СУЗІР’Я» |
20 | Сирота Семен Борисович | 24.10.57 | Директор | КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» |
21 | Тимофєєва Надія Миколаївна | 15.09.57 | Директор | КП «Комбінат дитячого харчування» |
22 | Дудука Сергій Васильович | 23.05.66 | Головний лікар | КЗОЗ «Міська стоматологічна поліклініка №5» |
23 | Корінько Іван Васильович | 21.08.48 | Генеральний директор | КП «Харківводоканал» |
24 | Зоценко Вячеслав Володимирович | 24.07.77 | Перший заступник голови | Адміністрація Московського району Харківської міської ради |
25 | Підгорний Костянтин Юрійович | 13.05.84 | Заступник директора | Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради |
26 | Руденко Андрій Іванович | 06.09.72 | Заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства | Харківська міська рада |
27 | Мусєєв Максим Сергійович | 09.02.85 | Голова | Адміністрація Ленінського району Харківської міської ради |
28 | Жорник Андрій Михайлович | 13.02.72 | Заступник директора з безпеки руху | ТОВ «АВТО-ОВІ» |
29 | Котковський Володимир Романович | 15.12.72 | Голова | Адміністрація Дзержинського району Харківської міської ради |
30 | Новіков Сергій Сергійович | 05.04.77 | Заступник голови адміністрації району з соціальних та гуманітарних питань | Адміністрація Московського району Харківської міської ради |
31 | Ганжа Віталій Степанович | 19.10.50 | Керуючий | ОДО «Спецбуд - 3» |
32 | Щиров Олександр Сергійович | 22.05.84 | Фізична особа - підприємець | Фізична особа - підприємець |
33 | Пилаєва Тетяна Вячеславівна | 31.03.54 | Начальник управління освіти | Адміністрація Комінтернівського району Харківської міської ради |
34 | Чумаков Володимир Миколайович | 18.01.63 | Директор | Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
35 | Золотарьов Володимир Михайлович | 19.08.54 | Генеральний директор | ПАТ«Завод «Південкабель» |
36 | Поздєєва Тетяна Геннадіївна | 02.08.52 | Заступник директора | КП «Жилкомсервіс» |
37 | Ільєнко В’ячеслав Михайлович | 19.09.74 | Голова | Адміністрація Комінтернівського району Харківської міської ради |
38 | Артикуленко Олексій Вікторович | 21.09.80 | Директор | Департамент контролю Харківської міської ради |
39 | Чичина Ольга Андріївна | 12.01.92 | Аспірант, викладач кафедри міжнародних економічних відносин факультету міжнародних економічних відносин і туристичного бізнесу | Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна |
40 | Богач Олексій Анатолійович | 12.03.82 | Начальник | Управління з контролю обслуговування житлового фонду КП «Жилкомсервіс» |
41 | Казанжиєва Неллі Василівна | 23.11.66 | Голова | Адміністрація Київського району Харківської міської ради |
42 | Гагарін Віталій Вікторович | 30.10.77 | Директор | Дитячо-юнацька спортивна школа «ХЗТД» фізкультурно-спортивного товариства «Україна» |
43 | Гура Валентина Іванівна | 31.03.68 | Виконавчий директор | ОЖК «Левада» |
44 | Аріх Ігор Володимирович | 08.07.69 | Голова Наглядової Ради | ТОВ «Автоком» |
45 | Попович Іван Савелійович | 12.02.55 | Виконавчий директор | Державне підприємство «Харківський приладобудівний завод ім. Т.Г.Шевченка» |
46 | Василенко Олександр Іванович | 07.01.70 | Голова правління | Публічне акціонерне товариство «Завод ім. Фрунзе» |
47 | Половинко Сергій Анатолійович | 15.07.73 | Заступник директора | ТОВ «ІСТЕЙТ ПРО» |
48 | Навроцький Олексій Олексійович | 31.08.84 | Доцент кафедри міжнародного права | Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна |
49 | Дегтярьов Микола Іванович | 17.04.49 | Директор | КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» |
50 | Вировець Ігор Іванович | 26.09.39 | Пенсіонер | Пенсіонер |
51 | Аббасов Фазіль Севіндікович | 07.09.59 | Радник міського голови з економічних питань | Харківська міська рада |
52 | Андрєєва Світлана Юріївна | 21.06.79 | Директор | Ресторанно-готельний комплекс «Дружба» |
53 | Кудінов Андрій Сергійович | 25.07.75 | Директор | ТОВ фірма «Діана» |
54 | Товкун Олег Миколайович | 09.02.75 | Голова | Адміністрація Московського району Харківської міської ради |
55 | Михайлов Габріел Миколайович | 12.09.73 | Директор | ТОВ «Telesens Ventures» |
56 | Терехов Ігор Олександрович | 14.01.67 | Заступник міського голови з питань розвитку та забезпечення життєдіяльності міста | Харківська міська рада |
57 | Бабицька Світлана Ігорівна | 29.07.68 | Департамент культури Харківської міської ради |
Директор |
САМОПОМІЧ | ||||
1 | Сітенко Тарас Олександрович | 21.06.73 | Лікар ортопед-травматолог | ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І.Ситенка АМН України» |
2 | Утєвський Сергій Юрійович | 06.05.67 | Професор кафедри зоології та екології тварин | Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна |
3 | Коваленко Наталія Олександрівна | 08.05.88 | Заступник директора | ТОВ «Райфайзенреєстр» |
4 | Горошко Олена Ігорівна | 30.03.65 | Завідувач кафедри міжкультурної комунікації та іноземної мови | НТУ «Харківський політехнічний інститут» |
5 | Ворона Олена Василівна | 10.05.79 | Директор фінансового департаменту | ТОВ «Агротрейд Експорт» |
6 | Мезенцева Марія Сергіївна | 10.12.89 | Тимчасово не працює | Тимчасово не працює |
7 | Могила Сергій Віталійович | 09.12.87 | Заступник комерційного директора | ТОВ «Полігон» |
8 | Мазняк Захар Олександрович | 04.04.78 | Доцент кафедри устаткування харчової та готельної індустрії ім. М.І. Бєляєва | Харківський Державний Університет Харчування та Торгівлі |
9 | Ракич Іван Валерійович | 14.05.77 | Старший сержант, командир І відділення роти снайперів | ВЧ ППВ 62 50 (92 ОМБР) |
10 | Бабешко Олексій Юрійович | 27.04.78 | Директор | ТОВ «Серп і молот плюс» |
11 | Саєнко Андрій Анатолійович | 06.11.77 | Директор | ТОВ «Компанія «А-РЕНТ» |
12 | Черняк Ігор Юрійович | 04.06.87 | Директор | ТОВ «Рєстінг-плюс» |
13 | Лаговський Георгій Вікторович | 17.11.73 | Тимчасово не працює | Тимчасово не працює |
БПП – СОЛІДАРНІСТЬ | ||||
1 | Давтян Олександр Саркісович | 08.06.52 | Фізична особа-підприємець | Фізична особа-підприємець Давтян О.С. |
2 | Куценко Сергій Анатолійович | 19.01.65 | Президент | Товариство з обмеженою відповідальністю "Фіто-Лек" |
3 | Полозков Володимир Дмитрович | 06.06.45 | Президент | Командитне товариство "Концерн "Райский уголок" |
4 | Цветкова Ірина Юріївна | 18.07.66 | Директор | Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕГАЛЕК" |
5 | Косінов Станіслав Анатолійович | 29.12.71 | Начальник | Державна фінансова інспекція в Харківській області |
6 | Світлична Юлія Олександрівна | 06.06.84 | Заступник голови | Харківська областна державна адміністрація |
7 | Романенко Ігор Іванович | 27.04.73 | Фізична особа-підприємець | Фізична особа-підприємець Романенко І.І. |
НАШ КРАЙ | ||||
1 | Фельдман Олександр Олександрович | 21.11.85 | директор | Міжнародний Благодійний Фонд «Фонд Олександра Фельдмана» |
2 | Овечкін Ігор Миколайович | 06.04.58 | Голова правління | ПАТ “ХАТП №16327” |
3 | Колос Андрій Леонідович | 05.09.76 | Голова правління | ПАТ “Концерн АВЕК та Ко” |
4 | Ларченко Віктор Миколайович | 01.05.59 | Радник голови правління | АТ “Концерн АВЕК та Ко” |
5 | Худенко Олександр Вікторович | 16.12.70 | Директор | ТОВ «Юридична фірма «Потенціал» |
6 | Резніченко Віталій Вікторович | 08.05.81 | Фінансовий директор | ПАТ «Концерн АВЕК та Ко» |
7 | Наконечний Володимир Васильович | 18.06.63 | Начальник управління транспортної інфраструктури і зв’язку | Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації |