"Укрзалізниця" опубликовала новый график движения поездов на 2018-2019 годы по станции "Харьков-пассажирский". График начнет действовать с 9 декабря.
В следующем году через Харьков будут курсировать международные поезда в Баку, Москву, Санкт-Петербург, Минск. Также через Харьков пойдут восемь маршрутов "Интерсити".
Розклад руху призначених пасажирських поїздів
на період 2018-2019 роки (дійсний з 09.12.2018 року)
Розклад по станції Харків-Пас. (Україна)
Номер поїзда | Маршрут | Перiодичнiсть з початкової станції маршруту | Час приб. | Час вiдпр. | Прибуття на кінцеву станцію |
---|---|---|---|---|---|
1 | Івано-Франківськ Костянтинівка | цілий рік по парних, при двох непарних 28,30,2 | 11:16 | 11:37 | 15:55 |
369 | Баку Київ | з 15/12/2018 по суботах, крім 29/12/2018, 16,23/03/2019 | 01:13 | 01:42 | 10:18 |
369 безпересадковий вагон | Баку Дніпро | з 15/12/2018 по суботах, крім 29/12/2018, 16,23/03/2019 | 01:13 | 04:13 | 09:20 |
96 | Бахмут Маріуполь | цілий рік по непарних, при двох непарних 29,31,3 | 19:43 | 20:25 | 08:49 |
142 | Бахмут Львів | з 10/12/2018 щоденно | 03:36 | 04:01 | 04:21 |
106 безпересадковий вагон | Дніпро Баку | з 17/12/2018 по понеділках, крім 31/12/2018, 18,25/03/2019 | 21:45 | 23:00 | 04:10 |
140 | Дніпро Лисичанськ | цілий рік щоденно | 11:49 | 12:19 | 20:10 |
106 безпересадковий вагон | Дніпро Москва Кур. | цілий рік щоденно | 21:45 | 22:44 | 11:25 |
798 | Запоріжжя Харків | цілий рік щоденно, крім вівторка | 19:20 | 19:20 | |
100 | Запоріжжя Мінськ | 10/12/2018-30/05/2019 та з 24/09-8/12/2019 по парних, при двох непарних 30,1,4; 1/06/2019 | 04:52 | 05:20 | 23:50 |
370 | Київ Баку | з 10/12/2018 по понеділках, крім 31/12/2018, 18,25/03/2019 | 22:28 | 23:00 | 04:10 |
64 ("ОБЕРІГ") | Київ Харків | цілий рік щоденно; відмінено 1/01/2019 | 06:35 | 06:35 | |
722 (ІНТЕРСІТІ+) | Київ Харків | цілий рік щоденно | 11:34 | 11:34 | |
726 (ІНТЕРСІТІ+) | Київ Харків | цілий рік щоденно | 22:47 | 22:47 | |
724 (ІНТЕРСІТІ+) | Київ Харків | цілий рік щоденно | 18:13 | 18:13 | |
776 ("СТОЛИЧНИЙ ЕКСПРЕС") | Київ Харків | цілий рік щоденно | 08:56 | 08:56 | |
720 (ІНТЕРСІТІ+) | Київ Харків | цілий рік щоденно, крім вівторка; відмінено 31/12/2018 | 23:34 | 23:34 | |
124 | Київ Костянтинівка | цілий рік щоденно | 06:42 | 07:08 | 12:01 |
128 | Ковель Харків | з 10/12/2018 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 12:12 | 12:12 | |
788 | Костянтинівка Харків | 9/12/2018 | 10:26 | 10:26 | |
124 | Костянтинівка Київ | цілий рік щоденно | 22:15 | 22:41 | 08:31 |
2 | Костянтинівка Івано-Франківськ | цілий рік по непарних, при двох непарних 29,31,3 | 20:58 | 21:18 | 13:08 |
74 | Кривий Ріг Москва Кур. | цілий рік щоденно | 21:45 | 22:44 | 11:25 |
46 | Лисичанськ Ужгород | цілий рік щоденно | 12:04 | 12:37 | 14:23 |
140 | Лисичанськ Дніпро | цілий рік щоденно | 05:07 | 05:37 | 10:28 |
138 | Лисичанськ Хмельницький | цілий рік щоденно | 22:05 | 22:30 | 12:04 |
112 | Львів Харків | з 9/12/2018 по непарних, при двох непарних 29,31,3,5 | 13:28 | 13:28 | |
142 | Львів Бахмут | з 9/12/2018 щоденно | 13:49 | 14:14 | 18:30 |
100 | Мінськ Запоріжжя | 10/12/2018-30/05/2019 та з 22/09-6/12/2019 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 00:19 | 00:41 | 05:11 |
96 | Маріуполь Бахмут | цілий рік по парних, при двох непарних 28,30,2 | 09:03 | 09:51 | 14:25 |
19 | Москва Харків | цілий рік щоденно; відмінено 1/01/2019 | 07:51 | 07:51 | |
19 безпересадковий вагон | Москва Полтава | цілий рік по парних, при двох непарних 30,2,4 | 07:51 | 09:46 | 12:03 |
73 | Москва Кур. Кривий Ріг | цілий рік щоденно | 03:23 | 04:13 | 13:38 |
73 безпересадковий вагон | Москва Кур. Дніпро | цілий рік щоденно | 03:23 | 04:13 | 09:20 |
82 ("ХАРКІВ") | Новоолексіївка Харків | з 10/12/2018 щоденно, крім 1/01/2019 | 05:59 | 05:59 | |
82 безпересадковий вагон | Новоолексіївка Полтава | 10/12/2018-6/12/2019 по парних, при двох непарних 30,2,4 | 05:59 | 09:46 | 12:03 |
60 ("ЧАЙКА") | Одеса Харків | 10-30/12/2018, 2/02-30/03, 2-30/10/2019 по парних; 1/04/2019; 1-31/01, з 1/11/2019 по непарних; 2/04-1/10/2019 щоденно | 08:19 | 08:19 | |
8 | Одеса Харків | цілий рік щоденно | 08:48 | 08:48 | |
92 безпересадковий вагон | Полтава Москва | цілий рік по непарних, при двох непарних 29,1,3; будьте уважні, двері в вагони по ст.харків зачиняються о 20:46, потім митний і паспортний контроль | 19:50 | 21:16 | 09:52 |
92 безпересадковий вагон | Полтава Новоолексіївка | 9/12/2018-5/12/2019 по непарних, при двох непарних 29,1,3 | 19:50 | 23:34 | 07:20 |
16 ("ВЛАДИСЛАВ ЗУБЕНКО") | Рахів Харків | цілий рік по непарних, при двох непарних 29,31,3,5 | 11:16 | 11:16 | |
53 | С.петербург Харків | цілий рік по парних, при двох непарних 28,30,2 | 19:57 | 19:57 | |
45 | Ужгород Лисичанськ | цілий рік щоденно | 22:07 | 22:45 | 04:15 |
17 ("МРІЯ") | Ужгород Харків | цілий рік по парних, при двох непарних 30,1,2,4 | 08:39 | 08:39 | |
725 (ІНТЕРСІТІ+) | Харків Київ | цілий рік щоденно | 07:22 | 12:07 | |
723 (ІНТЕРСІТІ+) | Харків Київ | цілий рік щоденно | 13:15 | 18:00 | |
721 (ІНТЕРСІТІ+) | Харків Київ | цілий рік щоденно | 18:38 | 23:27 | |
63 ("ОБЕРІГ") | Харків Київ | цілий рік щоденно; відмінено 31/12/2018 | 23:32 | 06:30 | |
775 ("СТОЛИЧНИЙ ЕКСПРЕС") | Харків Київ | цілий рік щоденно | 21:07 | 05:34 | |
111 | Харків Львів | з 10/12/2018 по парних, при двох непарних 28,30,2,4 | 20:09 | 16:26 | |
20 | Харків Москва | цілий рік щоденно; відмінено 31/12/2018; будьте уважні, двері в вагони зачиняються о 20:46, потім митний і паспортний контроль! | 21:16 | 09:52 | |
7 | Харків Одеса | цілий рік щоденно | 21:50 | 09:11 | |
59 ("ЧАЙКА") | Харків Одеса | 9-31/12/2018, 1/02-31/03, 1-31/10/2019 по непарних; 2-30/01, з 2/11/2019 по парних; 1/04-30/09/2019 щоденно | 17:04 | 06:09 | |
375 |
Харків Херсон | цілий рік щоденно; відмінено 31/12/2018 | 19:39 | 13:37 | |
775 безпересадковий вагон | Харків Херсон | цілий рік щоденно | 21:07 | 14:27 | |
797 | Харків Запоріжжя | цілий рік щоденно, крім вівторка | 09:20 | 13:52 | |
719 (ІНТЕРСІТІ+) | Харків Київ | цілий рік щоденно, крім середи; відмінено 1/01/2019 | 05:53 | 11:10 | |
81 ("ХАРКІВ") | Харків Новоолексіївка | з 9/12/2018 щоденно, крім 31/12/2018 | 23:34 | 07:20 | |
15 ("ВЛАДИСЛАВ ЗУБЕНКО") | Харків Рахів | цілий рік по парних, при двох непарних 28,30,2,4 | 18:44 | 14:17 | |
143 | Харків С.петербург | цілий рік по непарних, при двох непарних 27,29,1 | 06:21 | 12:21 | |
127 | Харків Ковель | з 9/12/2018 по непарних, при двох непарних 29,31,3 | 15:17 | 13:36 | |
17 ("МРІЯ") | Харків Ужгород | цілий рік по непарних, при двох непарних 29,31,1,3 | 15:10 | 10:30 | |
375 | Херсон Харків | цілий рік щоденно; відмінено 1/01/2019 | 10:12 | 10:12 | |
765 безпересадковий вагон | Херсон Харків | цілий рік щоденно | 08:56 | 08:56 | |
138 | Хмельницький Лисичанськ | цілий рік щоденно | 07:53 | 08:15 | 13:45 |